Daily Habits · Detail
History & how the forgiving streak works
The rules, plainly
- A day counts as soon as you check off 1 habit. Showing up is the win.
- A strong day is 3+ habits — a nice bonus, never required.
- One slip is forgiven. A single missed day inside a run is bridged — up to 1 grace day — so momentum isn't lost to one off day.
- Today never counts as a miss. An empty today is just "in progress."
0
Current streak
5
Best streak
5
Kept (30d)
3
Strong (30d)
Save or export
Files contain only day, count, and status — no names or IDs. Nothing leaves this device unless you save or copy it.
Last 30 days
| Day | Done | Status |
|---|---|---|
| Mon, Aug 31today | 0 | rest |
| Sun, Aug 30 | 0 | rest |
| Sat, Aug 29 | 0 | rest |
| Fri, Aug 28 | 0 | rest |
| Thu, Aug 27 | 0 | rest |
| Wed, Aug 26 | 0 | rest |
| Tue, Aug 25 | 0 | rest |
| Mon, Aug 24 | 0 | rest |
| Sun, Aug 23 | 0 | rest |
| Sat, Aug 22 | 0 | rest |
| Fri, Aug 21 | 0 | rest |
| Thu, Aug 20 | 0 | rest |
| Wed, Aug 19 | 0 | rest |
| Tue, Aug 18 | 0 | rest |
| Mon, Aug 17 | 0 | rest |
| Sun, Aug 16 | 0 | rest |
| Sat, Aug 15 | 0 | rest |
| Fri, Aug 14 | 0 | rest |
| Thu, Aug 13 | 0 | rest |
| Wed, Aug 12 | 0 | rest |
| Tue, Aug 11 | 0 | rest |
| Mon, Aug 10 | 0 | rest |
| Sun, Aug 9 | 4 | strong |
| Sat, Aug 8 | 2 | kept |
| Fri, Aug 7 | 0 | rest |
| Thu, Aug 6 | 4 | strong |
| Wed, Aug 5 | 3 | strong |
| Tue, Aug 4 | 2 | kept |
| Mon, Aug 3 | 0 | rest |
| Sun, Aug 2 | 0 | rest |
streak.compute.trace
$ daily-habits explain --grace=12026-08-31 in progress (0) — today never counts as a miss2026-08-30 missed (0) → streak ends hereresult: 0-day streak
This week: 0/7 kept. Not medical advice.